ضرایب محرومیت مناطق مختلف کشور(روی هر استان کلیک نمایید)
۱ | استان آذربایجان شرقی |
۲ | استان آذربایجان غربی |
۳ | استان اردبیل |
۴ | استان اصفهان |
۵ | استان ایلام |
۶ | استان بوشهر |
۷ | استان تهران |
۸ | استان چهارمحال وبختیاری |
۹ | استان خراسان |
۱۰ | استان خوزستان |
۱۱ | استان زنجان |
۱۲ | استان سمنان |
۱۳ | استان سیستان وبلوچستان |
۱۴ | استان فارس |
۱۵ | استان قزوین |
۱۶ | استان قم |
۱۷ | استان کردستان |
۱۸ | استان کرمان |
۱۹ | استان کرمانشاه |
۲۰ | استان کهکیلویه وبویراحمد |
۲۱ | استان گلستان |
۲۲ | استان گیلان |
۲۳ | استان لرستان |
۲۴ | استان مازندران |
۲۵ | استان مرکزی |
۲۶ | استان هرمزگان |
۲۷ | استان همدان |
۲۸ | استان یزد |
برای اطلاع بیشتر مراجعه به صفحه اصلی